調頻雷達液位計系列傳感器是120G調頻雷達式物位測量儀表,測量距離可達150米。天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,使得儀表可以用于高溫高壓等環境固體的測量。
調頻雷達液位計的通用原理為雷達在罐頂發射電磁波,電磁波碰到介質反射后被雷達接收,接收信號與發射信號之間的頻率差 δ f 與介質表面的距離 R 成一定比例關系: R= C (速度) *δ f (頻率差) /2/ K ( 調頻斜率)。因為光速 C和調頻斜率 K 已知,因此估算出頻率差 δ f , 便可得到雷達安裝位置料面的距離 R ,再通過已知的罐體總高,減去雷達到料面的空間距離(簡稱空高),得出料位的高度。
測量介質:固體
帶吹掃型
不帶吹掃型
過程鏈接 | 法蘭 | |||
材質 | 304不銹鋼、PP | |||
外殼 | 外殼和外殼之間的密封 | 硅橡膠 | ||
外殼視窗 | 聚碳酸酯 | |||
接地端子 | 不銹鋼 | |||
供電電壓 | 四線制 | 標準型 | (12~24)V DC | |
功耗 | max80mA DC24V/2W | |||
允許波紋 | <100Hz | Uss<1V | ||
(100~100K)Hz | Uss<10mV | |||
雙腔外殼 | (198~242)V AC | 四線制 | ||
100V AC | 四線制 | |||
電纜參數 | 電纜入口/插頭 | 1個M20x1.5電纜入口 | ||
1個盲堵M20×15 | ||||
接地端子 | 導線橫截面2.5mm2 | |||
輸出參數 | 輸出信號 | (4~20)mA/RS485Modbus | ||
分辨率 | 1mm | |||
故障信號 | 電流輸出不變;20.5mA;22mA;3.9mA | |||
積分時間 | (0~20)s,可調 | |||
盲區 | 0.1m/0.2m/0.3m | |||
較大測量間隔 | 150米 | |||
測量間距 | 大約1秒(取決于參數設置) | |||
調整時間 | 大約1秒(取決于參數設置) | |||
調整時間工作存儲及運輸溫度 | (-40~80)℃ | |||
過程溫度 | JKRD-FMF11 | -40~80℃ | ||
JKRD-FMF12 | -40~110℃ | |||
JKRD-FMF13 | -40~110℃ | |||
JKRD-FMF15 | -40~200℃ | |||
JKRD-FMF21 | -40~110℃ | |||
相對濕度 | <95% | |||
壓力 | Max2.5MPa | |||
耐震 | 機械震動10m/s2,(10~150)Hz |
儀表在安裝時避免安裝在入料口的上方,盡量避開各種影響信號的物體,如攪拌槳等
● 在復雜的工況下,以雷達安裝點為中心,半徑20cm的區域內沒有任何障礙物,儀表即可正常工作。
有不能安裝在入料口上方,儀表下方不能有障礙物
在復雜的工況下,以雷達安裝點為中心,半徑20cm的區域內沒有任何障礙物,儀表即可正常工作。