JK-DBS338系列壓力變送器
JK-DBS338 | 壓力變送器 | ||||||
| 代碼 | 傳感器類型 | |||||
A | 干式厚膜壓阻式陶瓷傳感器 | ||||||
B | 干式厚膜電容式陶瓷傳感器 | ||||||
| 代碼 | 安裝方式 | |||||
K | M20×1.5 內孔Ф11.4mm | ||||||
A | NPT1/2 內孔Ф11.4mm | ||||||
M | G 1/2 DIN16288 | ||||||
R | G 1/2 內孔Ф11.4mm | ||||||
T | 用戶特殊要求 | ||||||
| 代碼 | 精度等級 | |||||
E | 0.5級 | ||||||
K | 0.2級 | ||||||
M | 0.1級 | ||||||
| 代碼 | 顯示方式 | |||||
N | 無現場顯示 | ||||||
A | 0-99%線性指針表頭顯示 | ||||||
| 代碼 | 壓力類型 | |||||
G | 表壓 | ||||||
A | 絕壓 | ||||||
| 代碼 | 選項 | |||||
B | 本安防爆型,無為普通型 | ||||||
| 0-60MPa |